| (=) Receita | 175,00 |
| (-) Despesa | 165,00 |
| (=) Superávit ( destinado para próxima festa ) | 10,00 |
| Discriminação da Despesa | |
| Aluguel das cadeiras,mesas e freezer | 50,00 |
| Ajudante para limpeza | 50,00 |
| Descartáveis | 32,00 |
| Abacaxi | 5,00 |
| Canela pó | 4,00 |
| Melancia | 2,00 |
| Gelo | 10,00 |
| Carvão | 12,00 |
| Total | 165,00 |
Parabéns este blog é um exemplo! Em todos os sentidos! Bju. Dinalva Torres.
ResponderExcluir